Dr. Oetker Pudding Vanilla Crème Olé
| Name: | Dr. Oetker Pudding Vanilla Crème Olé |
| Energy: | 195,5 kj |
| Calory: | 46,69 kcal |
| Weight: | 50 g |
| Proteiln: | 1,4 g |
| Carbohydrates: | 8,75 g |
| Sugars: | 5 g |
| Fats: | 0,65 g |
| Saturates: | 0,2 g |
| Roughage: | 0,005 g |
| Sodium: | 0,02 g |
Ingredient Dr. Oetker Pudding Vanilla Crème Olé have seen 2687 users.